बरेली-मुरादाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की पूरक निर्वाचक नामावली
6 जनवरी, 2026 को विधान परिषद के बरेली-मुरादाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट के फाइनल पब्लिकेशन के बाद लगातार अपडेट करने की प्रक्रिया के दौरान मिले संयोजन,संशोधन,विलोपन फर्मों की सूची
दिनांक 01-05-2026 से 31-05-2026 तक
| विधानसभा | संयोजन | संशोधन | विलोपन |
|---|---|---|---|
| 39-Dhanaura (SC) | कोई डेटा नहीं | डेटा डाउनलोड | कोई डेटा नहीं |
| 40-Naugawan Sadat | डेटा डाउनलोड | डेटा डाउनलोड | कोई डेटा नहीं |
| 41-Amroha | कोई डेटा नहीं | डेटा डाउनलोड | कोई डेटा नहीं |
| 42-Hasanpur | कोई डेटा नहीं | डेटा डाउनलोड | कोई डेटा नहीं |
दिनांक 01-04-2026 से 30-04-2026 तक
| विधानसभा | संयोजन | संशोधन | विलोपन |
|---|---|---|---|
| 39-Dhanaura (SC) | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 40-Naugawan Sadat | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 41-Amroha | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 42-Hasanpur | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
दिनांक 01-03-2026 से 31-03-2026 तक
| विधानसभा | संयोजन | संशोधन | विलोपन |
|---|---|---|---|
| 39-Dhanaura (SC) | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 40-Naugawan Sadat | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 41-Amroha | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 42-Hasanpur | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
दिनांक 01-02-2026 से 28-02-2026 तक
| विधानसभा | संयोजन | संशोधन | विलोपन |
|---|---|---|---|
| 39-Dhanaura (SC) | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 40-Naugawan Sadat | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 41-Amroha | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 42-Hasanpur | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
दिनांक 06-01-2026 से 31-01-2026 तक
| विधानसभा | संयोजन | संशोधन | विलोपन |
|---|---|---|---|
| 39-Dhanaura (SC) | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 40-Naugawan Sadat | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 41-Amroha | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |
| 42-Hasanpur | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं | कोई डेटा नहीं |