ज़िला निर्वाचन कार्यालय अमरोहा
Filter Document category wise
| शीर्षक | दिनांक | View / Download |
|---|---|---|
| अंतिम मतदान केंद्र सूची – 40 नौगावां सादात | 16/10/2021 | देखें (148 KB) |
| अंतिम मतदान केंद्र सूची – 41 अमरोहा | 16/10/2021 | देखें (392 KB) |
| अंतिम मतदान केंद्र सूची – 42 हसनपुर | 16/10/2021 | देखें (354 KB) |
| मतदेय स्थलों की सूची (39 धनौरा ) | 24/08/2021 | देखें (986 KB) |
| मतदेय स्थलों की सूची (40 नौगावां सादात) | 24/08/2021 | देखें (494 KB) |
| मतदेय स्थलों की सूची (41 अमरोहा ) | 24/08/2021 | देखें (468 KB) |
| मतदेय स्थलों की सूची (42 हसनपुर ) | 24/08/2021 | देखें (480 KB) |
| लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में। | 09/12/2020 | देखें (3 MB) |
| बरेली-मुरादाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण-2019 | 11/12/2019 |
देखें (2 MB)
वैकल्पिक फाइल :
देखें (2 MB)
|
| प्रत्याशी व्यय रिपोर्ट- मतलूब अहमद | 25/06/2019 | देखें (3 MB) |